Repository navigation
Commit 59db6fc
committed
Fold later yarn berry descriptors into the pin
A hosted yarn berry pin routes each descriptor that existed at scan
time to the Socket tarball. A descriptor added later (a workspace
member's exact range, an npm: alias) gets its own registry entry, so
that copy installs unpatched.
A re-scan used to refuse with a "run yarn install to dedupe" remedy
that never works, since the pin keeps the entries apart. It now adds a
selector for the new descriptor and drops its registry entry, which is
the lock yarn writes once that selector exists.
rollback and remove restored the hosted entry next to that registry
entry with the same resolution. Yarn merges such entries, so every
fresh yarn install --immutable failed with YN0028 while the unwind
reported success. The restored entry is now merged into it.
Fixes #1082
Assisted-by: Claude Code:claude-opus-5-51 parent 0a16c2d commit 59db6fc
3 files changed
Lines changed: 253 additions & 0 deletions
File tree
- crates
- socket-patch-cli/tests
- socket-patch-core/src/patch/redirect
- upstream
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5325 | 5325 | | |
5326 | 5326 | | |
5327 | 5327 | | |
| 5328 | + | |
| 5329 | + | |
| 5330 | + | |
| 5331 | + | |
| 5332 | + | |
| 5333 | + | |
| 5334 | + | |
| 5335 | + | |
| 5336 | + | |
| 5337 | + | |
| 5338 | + | |
| 5339 | + | |
| 5340 | + | |
| 5341 | + | |
| 5342 | + | |
| 5343 | + | |
| 5344 | + | |
| 5345 | + | |
| 5346 | + | |
| 5347 | + | |
| 5348 | + | |
| 5349 | + | |
| 5350 | + | |
| 5351 | + | |
| 5352 | + | |
| 5353 | + | |
| 5354 | + | |
| 5355 | + | |
| 5356 | + | |
| 5357 | + | |
| 5358 | + | |
| 5359 | + | |
| 5360 | + | |
| 5361 | + | |
| 5362 | + | |
| 5363 | + | |
| 5364 | + | |
| 5365 | + | |
| 5366 | + | |
| 5367 | + | |
| 5368 | + | |
| 5369 | + | |
| 5370 | + | |
| 5371 | + | |
| 5372 | + | |
| 5373 | + | |
| 5374 | + | |
| 5375 | + | |
| 5376 | + | |
| 5377 | + | |
| 5378 | + | |
| 5379 | + | |
| 5380 | + | |
| 5381 | + | |
| 5382 | + | |
| 5383 | + | |
| 5384 | + | |
| 5385 | + | |
| 5386 | + | |
| 5387 | + | |
| 5388 | + | |
| 5389 | + | |
| 5390 | + | |
| 5391 | + | |
| 5392 | + | |
| 5393 | + | |
| 5394 | + | |
| 5395 | + | |
| 5396 | + | |
| 5397 | + | |
| 5398 | + | |
| 5399 | + | |
| 5400 | + | |
| 5401 | + | |
| 5402 | + | |
| 5403 | + | |
| 5404 | + | |
| 5405 | + | |
| 5406 | + | |
| 5407 | + | |
| 5408 | + | |
| 5409 | + | |
| 5410 | + | |
5328 | 5411 | | |
5329 | 5412 | | |
5330 | 5413 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4707 | 4707 | | |
4708 | 4708 | | |
4709 | 4709 | | |
| 4710 | + | |
| 4711 | + | |
| 4712 | + | |
| 4713 | + | |
| 4714 | + | |
| 4715 | + | |
| 4716 | + | |
| 4717 | + | |
| 4718 | + | |
| 4719 | + | |
| 4720 | + | |
| 4721 | + | |
4710 | 4722 | | |
4711 | 4723 | | |
4712 | 4724 | | |
| |||
4786 | 4798 | | |
4787 | 4799 | | |
4788 | 4800 | | |
| 4801 | + | |
| 4802 | + | |
| 4803 | + | |
| 4804 | + | |
4789 | 4805 | | |
4790 | 4806 | | |
4791 | 4807 | | |
| |||
4821 | 4837 | | |
4822 | 4838 | | |
4823 | 4839 | | |
| 4840 | + | |
| 4841 | + | |
| 4842 | + | |
4824 | 4843 | | |
4825 | 4844 | | |
4826 | 4845 | | |
| |||
4853 | 4872 | | |
4854 | 4873 | | |
4855 | 4874 | | |
| 4875 | + | |
| 4876 | + | |
| 4877 | + | |
| 4878 | + | |
| 4879 | + | |
| 4880 | + | |
| 4881 | + | |
| 4882 | + | |
| 4883 | + | |
| 4884 | + | |
| 4885 | + | |
| 4886 | + | |
| 4887 | + | |
| 4888 | + | |
4856 | 4889 | | |
4857 | 4890 | | |
4858 | 4891 | | |
| |||
4915 | 4948 | | |
4916 | 4949 | | |
4917 | 4950 | | |
| 4951 | + | |
4918 | 4952 | | |
4919 | 4953 | | |
4920 | 4954 | | |
| |||
5081 | 5115 | | |
5082 | 5116 | | |
5083 | 5117 | | |
| 5118 | + | |
5084 | 5119 | | |
5085 | 5120 | | |
5086 | 5121 | | |
| |||
5137 | 5172 | | |
5138 | 5173 | | |
5139 | 5174 | | |
| 5175 | + | |
| 5176 | + | |
| 5177 | + | |
| 5178 | + | |
| 5179 | + | |
| 5180 | + | |
| 5181 | + | |
5140 | 5182 | | |
5141 | 5183 | | |
5142 | 5184 | | |
| |||
10520 | 10562 | | |
10521 | 10563 | | |
10522 | 10564 | | |
| 10565 | + | |
| 10566 | + | |
| 10567 | + | |
| 10568 | + | |
| 10569 | + | |
| 10570 | + | |
| 10571 | + | |
| 10572 | + | |
| 10573 | + | |
| 10574 | + | |
| 10575 | + | |
| 10576 | + | |
| 10577 | + | |
| 10578 | + | |
| 10579 | + | |
| 10580 | + | |
| 10581 | + | |
| 10582 | + | |
| 10583 | + | |
| 10584 | + | |
| 10585 | + | |
| 10586 | + | |
| 10587 | + | |
| 10588 | + | |
| 10589 | + | |
| 10590 | + | |
| 10591 | + | |
| 10592 | + | |
| 10593 | + | |
| 10594 | + | |
| 10595 | + | |
| 10596 | + | |
| 10597 | + | |
| 10598 | + | |
| 10599 | + | |
| 10600 | + | |
| 10601 | + | |
| 10602 | + | |
| 10603 | + | |
| 10604 | + | |
| 10605 | + | |
| 10606 | + | |
| 10607 | + | |
| 10608 | + | |
| 10609 | + | |
| 10610 | + | |
| 10611 | + | |
| 10612 | + | |
| 10613 | + | |
| 10614 | + | |
| 10615 | + | |
| 10616 | + | |
| 10617 | + | |
| 10618 | + | |
| 10619 | + | |
| 10620 | + | |
| 10621 | + | |
| 10622 | + | |
| 10623 | + | |
| 10624 | + | |
| 10625 | + | |
| 10626 | + | |
| 10627 | + | |
| 10628 | + | |
| 10629 | + | |
| 10630 | + | |
| 10631 | + | |
| 10632 | + | |
| 10633 | + | |
| 10634 | + | |
| 10635 | + | |
| 10636 | + | |
| 10637 | + | |
| 10638 | + | |
| 10639 | + | |
| 10640 | + | |
| 10641 | + | |
10523 | 10642 | | |
10524 | 10643 | | |
10525 | 10644 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
886 | 886 | | |
887 | 887 | | |
888 | 888 | | |
| 889 | + | |
889 | 890 | | |
890 | 891 | | |
891 | 892 | | |
| |||
1003 | 1004 | | |
1004 | 1005 | | |
1005 | 1006 | | |
| 1007 | + | |
1006 | 1008 | | |
1007 | 1009 | | |
1008 | 1010 | | |
1009 | 1011 | | |
1010 | 1012 | | |
| 1013 | + | |
1011 | 1014 | | |
1012 | 1015 | | |
1013 | 1016 | | |
| |||
1037 | 1040 | | |
1038 | 1041 | | |
1039 | 1042 | | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
1040 | 1091 | | |
1041 | 1092 | | |
1042 | 1093 | | |
| |||
0 commit comments