Commit 18bbd8e
authored
fix(frontend): Fix confetti (#11031)
### Changes ๐๏ธ
- Fix not being able to complete `MARKETPLACE_RUN_AGENT` task
- Fix confetti shooting on every refresh
- Fix confetti shooting from top-left corner
### Checklist ๐
#### For code changes:
- [x] I have clearly listed my changes in the PR description
- [x] I have made a test plan
- [x] I have tested my changes according to the test plan:
- [x] Bugs eradicated1 parent 047f011 commit 18bbd8e
File tree
2 files changed
+31
-24
lines changed- autogpt_platform/frontend/src
- app/(platform)/library/agents/[id]/components/OldAgentLibraryView/components
- components/__legacy__
2 files changed
+31
-24
lines changedLines changed: 2 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
| 106 | + | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
| |||
197 | 196 | | |
198 | 197 | | |
199 | 198 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 199 | + | |
203 | 200 | | |
204 | 201 | | |
205 | 202 | | |
| |||
210 | 207 | | |
211 | 208 | | |
212 | 209 | | |
213 | | - | |
214 | 210 | | |
215 | 211 | | |
216 | 212 | | |
| |||
246 | 242 | | |
247 | 243 | | |
248 | 244 | | |
249 | | - | |
250 | 245 | | |
251 | 246 | | |
252 | 247 | | |
| |||
286 | 281 | | |
287 | 282 | | |
288 | 283 | | |
289 | | - | |
290 | 284 | | |
291 | 285 | | |
292 | 286 | | |
| |||
334 | 328 | | |
335 | 329 | | |
336 | 330 | | |
337 | | - | |
338 | 331 | | |
339 | 332 | | |
340 | 333 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
176 | 187 | | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
179 | 190 | | |
180 | 191 | | |
181 | 192 | | |
| 193 | + | |
182 | 194 | | |
183 | 195 | | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | 196 | | |
190 | 197 | | |
191 | 198 | | |
| |||
206 | 213 | | |
207 | 214 | | |
208 | 215 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | 216 | | |
213 | 217 | | |
214 | 218 | | |
215 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
216 | 226 | | |
217 | 227 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | 228 | | |
221 | 229 | | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
222 | 235 | | |
223 | 236 | | |
224 | 237 | | |
| |||
236 | 249 | | |
237 | 250 | | |
238 | 251 | | |
239 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
240 | 254 | | |
241 | 255 | | |
242 | 256 | | |
| |||
270 | 284 | | |
271 | 285 | | |
272 | 286 | | |
273 | | - | |
| 287 | + | |
274 | 288 | | |
275 | 289 | | |
276 | 290 | | |
| |||
0 commit comments