Commit 0cb49a8
committed
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate.
Translation: credit-control-16.0/credit-control-16.0-account_financial_risk
Translate-URL: https://translation.odoo-community.org/projects/credit-control-16-0/credit-control-16-0-account_financial_risk/1 parent 291f094 commit 0cb49a8
File tree
75 files changed
+330
-2175
lines changed- account_financial_risk/i18n
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
75 files changed
+330
-2175
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 21 | | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
| |||
64 | 39 | | |
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | | - | |
| 42 | + | |
68 | 43 | | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | | - | |
| 47 | + | |
73 | 48 | | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | | - | |
| 52 | + | |
78 | 53 | | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
| |||
190 | 165 | | |
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | | - | |
| 168 | + | |
194 | 169 | | |
195 | 170 | | |
196 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
49 | 24 | | |
| |||
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | 42 | | |
68 | | - | |
| 43 | + | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | 47 | | |
73 | | - | |
| 48 | + | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | 52 | | |
78 | | - | |
| 53 | + | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
81 | 56 | | |
| |||
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | 168 | | |
194 | | - | |
| 169 | + | |
195 | 170 | | |
196 | 171 | | |
197 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 21 | | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
| |||
64 | 39 | | |
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | | - | |
| 42 | + | |
68 | 43 | | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | | - | |
| 47 | + | |
73 | 48 | | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | | - | |
| 52 | + | |
78 | 53 | | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
| |||
190 | 165 | | |
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | | - | |
| 168 | + | |
194 | 169 | | |
195 | 170 | | |
196 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
49 | 24 | | |
| |||
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | 42 | | |
68 | | - | |
| 43 | + | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | 47 | | |
73 | | - | |
| 48 | + | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | 52 | | |
78 | | - | |
| 53 | + | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
81 | 56 | | |
| |||
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | 168 | | |
194 | | - | |
| 169 | + | |
195 | 170 | | |
196 | 171 | | |
197 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 21 | | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
| |||
64 | 39 | | |
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | | - | |
| 42 | + | |
68 | 43 | | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | | - | |
| 47 | + | |
73 | 48 | | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | | - | |
| 52 | + | |
78 | 53 | | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
| |||
192 | 167 | | |
193 | 168 | | |
194 | 169 | | |
195 | | - | |
| 170 | + | |
196 | 171 | | |
197 | 172 | | |
198 | 173 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 21 | | |
47 | 22 | | |
48 | 23 | | |
| |||
64 | 39 | | |
65 | 40 | | |
66 | 41 | | |
67 | | - | |
| 42 | + | |
68 | 43 | | |
69 | 44 | | |
70 | 45 | | |
71 | 46 | | |
72 | | - | |
| 47 | + | |
73 | 48 | | |
74 | 49 | | |
75 | 50 | | |
76 | 51 | | |
77 | | - | |
| 52 | + | |
78 | 53 | | |
79 | 54 | | |
80 | 55 | | |
| |||
190 | 165 | | |
191 | 166 | | |
192 | 167 | | |
193 | | - | |
| 168 | + | |
194 | 169 | | |
195 | 170 | | |
196 | 171 | | |
| |||
0 commit comments